CARACTERISTIQUES | NOTRE PRIX TTC en euros |
---|---|
Q1 RC, flûte traversière, tête argent, patte d'Ut | 3140 |
Q1 RB, flûte traversière, tête argent avec patte de Si | 3285 |
Q2 RC, flûte traversière, tête et tube argent, patte d'Ut | 4950 |
Q2 RB, flûte traversière, tête et tube argent avec patte de Si | 5175 |
Q3RC, flûte traversière, argent massif avec patte d'Ut | 6750 |
Q3 RB, flûte traversière, argent massif avec patte de Si | 7200 |
Qfusion 9KRC, flûte traversière, argent massif + fusion 9K | 8100 |
Qfusion 9KRB, flûte traversière, argent massif, + fusion 9K, avec patte de Si | 8500 |
Q4 RC, flûte traversière, argent massi, cheminées soudées | 10300 |
Q4RB, flûte traversière, argent massif, cheminées soudées avec patte de Si | 10800 |
Option noyau or 14 K | 900 |
2 ans de garantie pour tout achat d'un instrument neuf